CIGALA ISLANDIA
Nephrops Norvegicus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Origen: | Islandia | |||||
Zona de Captura: | FAO 27.IV.a | |||||
Glaseo: | 10% | |||||
Calibre / Talla | Info | Formato | Unidades | |||
0000 | 3*2 kg | Kg | ||||
000 | 4*1,5 kg | Kg | ||||
00 | 4*1,5 kg | Kg | ||||
0 | 4*1,5 kg | Kg | ||||
1 | 4*1,5 kg | Kg | ||||
2 | 4*1,5 kg | Kg |
Categoría: Cigala