CIGALA ALTAMAR «PESCADERIA»
Nephrops Norvegicus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Origen: | Escocia | |||||
Zona de Captura: | FAO 27.IV.a | |||||
Glaseo: | ||||||
Calibre / Talla | Info | Formato | Unidades | |||
5/10 | 3*3 | Kg | ||||
11/15 | 3*3 | Kg | ||||
16/20 | 3*3 | Kg | ||||
21/30 | 3*3 | Kg | ||||
31/40 | 3*2 | Kg | ||||
41/50 | 3*2 | Kg |
Categoría: Cigala